사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 209건 9 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
89 M/P 150A, 50MM 서울시 용산구 보훈종합건설㈜ 2020. 03 ~ '
88 M/P 200A, 65MM 현대건설 기성건설㈜ 2020. 03 ~ '
87 M/P 200A, 65MM LG화학 ㈜진원 2020. 02 ~ '
86 M/P 150A, 65MM 현대오일터미널 경신플랜트 2020. 03 ~ '
85 M/P 200A, 65MM SCS 주식회사 우주종합건설 2020. 02 ~ '
84 M/P 150A, 65MM LG화학 대명종합건설 2020. 04 ~ '
83 M/P 200A, 65MM 이천하이닉스 동인종합건설 2020. 01 ~ '
82 M/P 150A, 50MM GS칼텍스 진남토건 2020. 01 ~ 2020. 05
81 M/P 150A, 65MM GS칼텍스 우주종합건설 2019. 12 ~ 2020. 04
80 M/P 200A, 65MM LG화학 티지종합건설 2019. 11 ~ '
79 M/P 150A, 50MM GS칼텍스 대명종합건설 2019. 10 ~ '
78 M/P 200A, 65MM 우주종합건설 우주종합건설 2019. 10 ~ '
77 M/P 200A, 65MM 현대오일뱅크 진응종합건설 2019. 09 ~ '
76 M/P 200A, 65MM 현대오일뱅크 흥진건설 2019. 09 ~ '
75 M/P 150A, 50MM LG화학 티지종합건설 2019. 08 ~ '

검색