사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 177건 1 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
177 M/P 150A, 65MM 대우건설 나라기초건설 2022-05-06 ~ 10-18
176 M/P 150A, 65MM 롯데케미칼 승지건설 2022-04-19 ~ 05-16
175 M/P 150A, 65MM 전라남도 상안건설 2022-05-16 ~ 06-12
174 M/P 200A, 65MM LG화학 (주)진원 2022-04-11 ~ 04-21
173 M/P 200A, 65MM LG화학 씨제이종합건설 2022-07-21 ~ 07-29
172 M/P 150A, 65MM 한국가스공사 우주종합건설 2022-03-31 ~ 05-04
171 M/P 150A, 65MM 현대산업개발 현진기초개발 2022-05-16 ~ 10-05
170 M/P 200A, 65MM LG화학 씨제이종합건설 2022-07-15 ~ 07-22
169 M/P 150A, 65MM 고흥군 동창건설 2022.03.26 ~ 03.30
168 M/P 150A, 65MM 교육청 세중에스티 2022.03.22 ~ 03.24
167 M/P 200A, 65MM 한화토탈 우주종합건설 2022.03.07 ~ 03.24
166 M/P 200A, 65MM LG화학 미래종합건설 2022.03.02 ~ 03.07
165 M/P 150A, 65MM 우주종합건설 우주종합건설 2022.02.24 ~ 02.26
164 M/P 150A, 50MM 해광종합건설 만승엔지니어링 2022.02.04 ~ 02.08
163 M/P 150A, 65MM 교육청 오션에스앤티 2022.01.15 ~ 01.19

검색