사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 245건 8 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
140 M/P 150A, 50MM LG화학 우주종합건설 2021.08.12 ~ 09.02
139 M/P 200A, 65MM LG화학 미래종합건설 2021.07.01 ~ 07.19
138 M/P 150A, 65MM 현대엔지니어링 광명건설산업 2021.07.13 ~ 07.17
137 M/P 150A, 50MM 폴리미래 다온이앤씨 2021.06.17 ~ 06.18
136 M/P 200A, 65MM LG화학 미래종합건설 2021.06.08 ~ 07.14
135 M/P 150A, 65MM 네이버 현대건설 2021.05.21 ~ 05.24
134 M/P 200A, 65MM LG화학 미래종합건설 2021.05.07 ~ 05.11
133 M/P 200A, 65MM LG화학 미래종합건설 2021.05.04 ~ 05.25
132 M/P 200A, 65MM LG화학 미래종합건설 2021.04.20 ~ 04.27
131 M/P 200A, 65MM 코오롱 진남토건 2021.04.17 ~ 04.22
130 M/P 200A, 65MM 하이닉스 동인종합건설 2021. 03 ~ '
129 M/P 200A, 65MM LG화학 티지종합건설 2021. 03 ~ '
128 M/P 200A, 65MM LG화학 ㈜진원 2021. 03 ~ '
127 M/P 150A, 65MM 대우건설 나라기초건설 2021. 02 ~ '
126 M/P 150A, 65MM 대원 S&P 부강종합건설 2021. 02 ~ '

검색