사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 273건 3 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
243 M/P 200A, 50MM 고흥시 유촌건설 2024.01 ~ 2024.01
242 마이크로파일 세아제강 으뜸기초개발 2023.11 ~ 2023.11
241 마이크로파일 LG화학 국토건설 2023.10 ~ 2023.10
240 마이크로파일 현대건설 나라기초건설 2023.10 ~ 2023.11
239 마이크로파일 일렘테크놀러지 대도엔지니어링 2023.09 ~ 2023.10
238 마이크로파일 스틸싸이클 SC 으뜸기초건설 2023.11 ~ 2023.11
237 마이크로파일 LG화학 티지종합건설 2023.08 ~ 2023.09
236 마이크로파일 현대산업개발 현디자인 2023.08 ~ 2023.08
235 마이크로파일 발주처 조선내화 2023.08 ~ 2023.08
234 마이크로파일 인전공항공사 충호건설 2023.08 ~ 2023.08
233 마이크로파일 LG화학 티지종합건설 2023.08 ~ 2023.08
232 마이크로파일 LG화학 티지종합건설 2023.10 ~ 2023.10
231 마이크로파일 현대산업개발 현진기초건설 2023.07 ~ 2023.08
230 마이크로파일 LG화학 티지종합건설 2023.07 ~ 2023.07
229 마이크로파일 LG화학 티지종합건설 2023.07 ~ 2023.07

검색