사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 273건 2 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
258 헬리컬 파일 모아종합건설 나라기초건설 2024.06 ~ 2024.07
257 하이브리드 공법 GS 칼텍스 미래종합건설 2024.02 ~ 2024.04
256 하이브리드 공법 GS 칼텍스 우주종합건설 2024.02 ~ 2024.04
255 M/P, 150A, 50MM GS칼텍스 미래종합건설 2024.02 ~ 2024.07
254 M/P, 150A, 65MM GS칼텍스 미래종합건설 2024.05 ~ 2024.05
253 M/P, 200A, 65MM LG화학 티지종합건설 2024.05 ~ 2024.05
252 M/P, 200A, 65MM LG화학 부경종합건설 2024.04 ~ 2024.05
251 M/P, 200A, 65MM LG화학 티지종합건설 2024.05 ~ 2024.05
250 M/P, 200A, 75MM 한화 지아이건설 2024.04 ~ 2024.05
249 M/P 150A, 50MM LG화학 대명종합건설 2024.03 ~ 2024.03
248 M/P 150A, 50MM LG화학 미래종합건설 2024.03 ~ 2024.03
247 M/P 150A, 50MM GS칼텍스 대명종합건설 2024.02 ~ 2024.03
246 M/P 150A, 65MM 현대산업개발 현진기초개발 2024.03 ~ 2024.04
245 하이브리드 공법 GS 칼텍스 성호건설 2024.01 ~ 2024.02
244 하이브리드 공법 GS칼텍스 대도엔지니어링 2023.12 ~ 2024.01

검색