사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 249건 15 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
39 M/P 200A, 65MM 여천 NCC 대명종합건설 2018.08 ~ '
38 M/P 150A, 50MM 한화토탈 우주종합건설 2018.07 ~ '
37 M/P 150A, 50MM LG화학 티지종합건설 2018.07 ~ '
36 M/P 200A, 65MM 현대오일뱅크 진응종합건설 2018.05 ~ '
35 M/P 200A, 65MM LG화학 대명종합건설 2018.03 ~ '
34 M/P 200A, 65MM 현대오일뱅크 흥진건설 2018.04 ~ '
33 M/P 150A, 65MM 한화토탈 우주종합건설 2018.03 ~ '
32 M/P 150A, 65MM TSK워터 타이가 2018.03 ~ '
31 M/P 150A, 50MM 대우건설 나라기초건설 2018.03 ~ '
30 M/P 150A, 50MM 경주교육청 태원건설 2018.02 ~ '
29 M/P 200A, 65MM 한화토탈 우주종합건설 2018.02 ~ '
28 M/P 200A, 65MM 현대건설 광명건설 2018.02 ~ '
27 M/P 200A, 65MM 경주교육청 신아개발 2018.01 ~ '
26 M/P 150A, 50MM LG화학 티지종합건설 2018.01 ~ '
25 M/P 200A, 65MM 현대오일뱅크 진응종합건설 2018.01 ~ '

검색