사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 273건 14 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
78 M/P 200A, 65MM 우주종합건설 우주종합건설 2019. 10 ~ '
77 M/P 200A, 65MM 현대오일뱅크 진응종합건설 2019. 09 ~ '
76 M/P 200A, 65MM 현대오일뱅크 흥진건설 2019. 09 ~ '
75 M/P 150A, 50MM LG화학 티지종합건설 2019. 08 ~ '
74 M/P 150A, 65MM LG화학 성민기업 2019. 08 ~ '
73 M/P 150A, 50MM LG화학 티지종합건설 2019. 07 ~ '
72 M/P 200A, 65MM 현대 OCI 새론건설 2019. 08 ~ '
71 M/P 150A, 50MM LG화학 티지종합건설 2019. 05 ~ '
70 M/P 200A, 75MM SK에너지 부강종합건설 2019. 04 ~ '
69 M/P 200A, 75MM 현대건설 우주종합건설 2019. 05 ~ '
68 M/P 150A, 65MM 도시기반공사 S-TECH 2019. 04 ~ '
67 M/P 150A, 65MM 롯데케미칼 광명건설산업 2019.01 ~ '
66 M/P 200A, 65MM SK건설 한라종합건설 2019. 08 ~ '
65 M/P 200A, 65MM 우주종합건설 우주종합건설 2019. 04 ~ '
64 M/P 150A, 50MM 경주교육청 삼성건설주식회사 2019. 03 ~ '

검색