사업실적

사업실적리스트

home
031-594-8149 031-594-8150 010-9613-3690 상단으로 이동
Total 290건 1 페이지
사업실적리스트 목록
번호 공사명 공법 발주처 시공사 공사기간
290 M/P, 150A, 65MM 현대산업개발 현진기초개발 2026.02 ~ 2026.04
289 M/P, 200A, 50MM GS칼텍스 진남토건 2026.01 ~ 2026.04
288 M/P, 200A, 65MM DS파워(주) 미래종합건설 2026.01 ~ 2026.01
287 M/P, 200A, 65MM GS바이오 대성플랜트 2025.11 ~ 2025.11
286 M/P, 200A, 65MM GS칼텍스 대명종합건설 2025.11 ~ 2025.11
285 M/P, 150A, 50MM LH 충호건설 2025.12 ~ 2025.12
284 M/P, 150A, 65MM 현대산업개발 현진기초개발 2025.07 ~ 2025.07
283 M/P, 200A, 65MM GS엔텍 진남토건 2025.05 ~ 2025.06
282 M/P, 200A, 65MM, 무용접 원터치 케이싱 LG화학 미래종합건설 2025.05 ~ 2025.05
281 M/P, 200A, 65MM , 150A, 50MM GS칼텍스 대명종합건설 2025.06 ~ 2025.06
280 M/P, 200A, 65MM 바스프한농 미래종합건설 2025.04 ~ 2025.05
279 M/P, 200A, 65MM, 무용접 원터치 케이싱 LG화학 티지종합건설 2025.04 ~ 2025.04
278 M/P, 200A, 65MM 에어퍼스트 성호건설 2025.04 ~ 2025.05
277 M/P, 200A, 65MM 금호석유화학 진응종합건설 2025.04 ~ 2025.05
276 M/P, 200A, 65MM 금호석유화학 진남토건 2025.01 ~ 2025.01

검색